Table
IEC Metric Cable Sizes to Nearest AWG/kcmil
IEC Metric Cable Sizes to Nearest AWG/kcmil reference with assumptions and boundary notes.
Reference boundary
Nearest-area comparison only. It does not substitute listed conductor sizes, ampacity, product markings, or project requirements.
Reference table
Compare common metric conductor areas with the nearest AWG or kcmil size by area.
| Metric size | Nearest AWG/kcmil | Nearest area (mm2) | Area difference |
|---|---|---|---|
| 1.5 mm2 | 16 AWG | 1.31 | -0.2 mm2 |
| 2.5 mm2 | 14 AWG | 2.08 | -0.4 mm2 |
| 4 mm2 | 12 AWG | 3.31 | -0.7 mm2 |
| 6 mm2 | 10 AWG | 5.26 | -0.7 mm2 |
| 10 mm2 | 8 AWG | 8.37 | -1.6 mm2 |
| 16 mm2 | 6 AWG | 13.3 | -2.7 mm2 |
| 25 mm2 | 3 AWG | 26.7 | 1.7 mm2 |
| 35 mm2 | 2 AWG | 33.6 | -1.4 mm2 |
| 50 mm2 | 1/0 AWG | 53.5 | 3.5 mm2 |
| 70 mm2 | 2/0 AWG | 67.4 | -2.6 mm2 |
| 95 mm2 | 3/0 AWG | 85 | -10 mm2 |
| 120 mm2 | 250 kcmil | 126.7 | 6.7 mm2 |
| 150 mm2 | 300 kcmil | 152 | 2 mm2 |
| 185 mm2 | 350 kcmil | 177.3 | -7.7 mm2 |
| 240 mm2 | 500 kcmil | 253.4 | 13.4 mm2 |
| 300 mm2 | 600 kcmil | 304 | 4 mm2 |
| 400 mm2 | 750 kcmil | 380 | -20 mm2 |
| 500 mm2 | 1000 kcmil | 506.7 | 6.7 mm2 |
Use notes
- Use this table for preliminary reference and arithmetic checks only.
- Confirm equipment ratings, product markings, installation conditions, utility requirements, and the local authority requirements before design or field use.