Table
Copper Wire Resistance by AWG/kcmil
Copper Wire Resistance by AWG/kcmil reference with assumptions and boundary notes.
Reference boundary
Resistance lookup only. This table does not provide ampacity, conductor selection, or installation approval.
Reference table
Reference copper conductor resistance by AWG and kcmil size using area-derived resistance at 20 C.
| Conductor size | Ohms / 1000 m | Ohms / 1000 ft | Basis |
|---|---|---|---|
| 14 AWG | 8.2889 | 2.5265 | copper, 2.08 mm2 area |
| 12 AWG | 5.2088 | 1.5876 | copper, 3.31 mm2 area |
| 10 AWG | 3.2778 | 0.9991 | copper, 5.26 mm2 area |
| 8 AWG | 2.0599 | 0.6278 | copper, 8.37 mm2 area |
| 6 AWG | 1.2963 | 0.3951 | copper, 13.3 mm2 area |
| 4 AWG | 0.8133 | 0.2479 | copper, 21.2 mm2 area |
| 3 AWG | 0.6457 | 0.1968 | copper, 26.7 mm2 area |
| 2 AWG | 0.5131 | 0.1564 | copper, 33.6 mm2 area |
| 1 AWG | 0.4066 | 0.1239 | copper, 42.4 mm2 area |
| 1/0 AWG | 0.3223 | 0.0982 | copper, 53.5 mm2 area |
| 2/0 AWG | 0.2558 | 0.078 | copper, 67.4 mm2 area |
| 3/0 AWG | 0.2028 | 0.0618 | copper, 85 mm2 area |
| 4/0 AWG | 0.1608 | 0.049 | copper, 107.2 mm2 area |
| 250 kcmil | 0.1361 | 0.0415 | copper, 126.7 mm2 area |
| 300 kcmil | 0.1134 | 0.0346 | copper, 152 mm2 area |
| 350 kcmil | 0.0972 | 0.0296 | copper, 177.3 mm2 area |
| 400 kcmil | 0.0851 | 0.0259 | copper, 202.7 mm2 area |
| 500 kcmil | 0.068 | 0.0207 | copper, 253.4 mm2 area |
| 600 kcmil | 0.0567 | 0.0173 | copper, 304 mm2 area |
| 750 kcmil | 0.0454 | 0.0138 | copper, 380 mm2 area |
| 1000 kcmil | 0.034 | 0.0104 | copper, 506.7 mm2 area |
Use notes
- Use this table for preliminary reference and arithmetic checks only.
- Confirm equipment ratings, product markings, installation conditions, utility requirements, and the local authority requirements before design or field use.