Reference boundary

Resistance lookup only. This table does not provide ampacity, conductor selection, or installation approval.

Reference table

Reference copper conductor resistance by AWG and kcmil size using area-derived resistance at 20 C.

Formula basis: resistance = resistivity x length / area, using copper resistivity 0.017241 ohm mm2/m at 20 C.
Conductor sizeOhms / 1000 mOhms / 1000 ftBasis
14 AWG8.28892.5265copper, 2.08 mm2 area
12 AWG5.20881.5876copper, 3.31 mm2 area
10 AWG3.27780.9991copper, 5.26 mm2 area
8 AWG2.05990.6278copper, 8.37 mm2 area
6 AWG1.29630.3951copper, 13.3 mm2 area
4 AWG0.81330.2479copper, 21.2 mm2 area
3 AWG0.64570.1968copper, 26.7 mm2 area
2 AWG0.51310.1564copper, 33.6 mm2 area
1 AWG0.40660.1239copper, 42.4 mm2 area
1/0 AWG0.32230.0982copper, 53.5 mm2 area
2/0 AWG0.25580.078copper, 67.4 mm2 area
3/0 AWG0.20280.0618copper, 85 mm2 area
4/0 AWG0.16080.049copper, 107.2 mm2 area
250 kcmil0.13610.0415copper, 126.7 mm2 area
300 kcmil0.11340.0346copper, 152 mm2 area
350 kcmil0.09720.0296copper, 177.3 mm2 area
400 kcmil0.08510.0259copper, 202.7 mm2 area
500 kcmil0.0680.0207copper, 253.4 mm2 area
600 kcmil0.05670.0173copper, 304 mm2 area
750 kcmil0.04540.0138copper, 380 mm2 area
1000 kcmil0.0340.0104copper, 506.7 mm2 area
Use notes
  • Use this table for preliminary reference and arithmetic checks only.
  • Confirm equipment ratings, product markings, installation conditions, utility requirements, and the local authority requirements before design or field use.