Table
AWG/kcmil Diameter and Stranding Reference
AWG/kcmil Diameter and Stranding Reference reference with assumptions and boundary notes.
Reference boundary
Dimensional reference only. This table does not provide ampacity, conductor selection, stranding approval, or installation approval.
Reference table
Compare AWG and kcmil conductor labels by circular-mil area and equivalent solid-conductor diameter.
| Conductor size | Circular mils | Area (mm2) | Equivalent solid diameter (mm) | Stranding boundary |
|---|---|---|---|---|
| 18 AWG | 1620 | 0.82 | 1.02 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 16 AWG | 2580 | 1.31 | 1.29 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 14 AWG | 4110 | 2.08 | 1.63 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 12 AWG | 6530 | 3.31 | 2.05 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 10 AWG | 10380 | 5.26 | 2.59 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 8 AWG | 16510 | 8.37 | 3.26 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 6 AWG | 26240 | 13.3 | 4.11 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 4 AWG | 41740 | 21.2 | 5.19 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 3 AWG | 52620 | 26.7 | 5.83 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 2 AWG | 66360 | 33.6 | 6.54 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 1 AWG | 83690 | 42.4 | 7.35 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 1/0 AWG | 105600 | 53.5 | 8.25 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 2/0 AWG | 133100 | 67.4 | 9.27 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 3/0 AWG | 167800 | 85 | 10.4 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 4/0 AWG | 211600 | 107.2 | 11.68 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 250 kcmil | 250000 | 126.7 | 12.7 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 300 kcmil | 300000 | 152 | 13.91 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 350 kcmil | 350000 | 177.3 | 15.03 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 400 kcmil | 400000 | 202.7 | 16.06 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 500 kcmil | 500000 | 253.4 | 17.96 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 600 kcmil | 600000 | 304 | 19.67 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 750 kcmil | 750000 | 380 | 22 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
| 1000 kcmil | 1000000 | 506.7 | 25.4 | Equivalent solid diameter only; actual stranded conductor OD comes from product data |
Use notes
- Use this table for preliminary reference and arithmetic checks only.
- Confirm equipment ratings, product markings, installation conditions, utility requirements, and the local authority requirements before design or field use.